Erklärung:
Weiss = Frei
Rot = Belegt
Gelb = Vorgemerkt, noch nicht gebucht.
Bitte erst anfragen!
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
02 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | X | |||||||||||||||||||||
03 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
04 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | ||||||||||||||||||||||
05 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
06 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | ||||||||||||||||||||
07 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
08 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
09 | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | |||||||||||||||||||||
10 | Sa | So | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||
11 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | X | |||||||||||||||||||||
12 | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
02 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | X | X | ||||||||||||||||||||
03 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
04 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | ||||||||||||||||||||||
05 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
06 | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | |||||||||||||||||||||
07 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
08 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
09 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | ||||||||||||||||||||||
10 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
11 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | ||||||||||||||||||||
12 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So |
Erklärung:
Weiss = Frei
Rot = Belegt
Gelb = Vorgemerkt, noch nicht gebucht.
Bitte erst anfragen!
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
02 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | X | |||||||||||||||||||||
03 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
04 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | ||||||||||||||||||||||
05 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
06 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | ||||||||||||||||||||
07 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
08 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
09 | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | |||||||||||||||||||||
10 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
11 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | X | |||||||||||||||||||||
12 | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
02 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | X | X | ||||||||||||||||||||
03 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
04 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | ||||||||||||||||||||||
05 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
06 | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | |||||||||||||||||||||
07 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
08 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
09 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | ||||||||||||||||||||||
10 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
11 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | X | ||||||||||||||||||||
12 | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So |
Helmsand 1 - 25761 Nordseeheilbad Büsum
Telefon: 04834-93415- info@Heike-Holm.de